Incluye el adicional por zona que cobramos en el PTM para otras zonas agregar el suplemento que figura abajo (aplicándolo al sueldo básico de nivel, casillero C1)
| Adicionales por provincia respecto a Capital | ||||||||
| Córdoba y Santa Fe | = | |||||||
| La Pampa | +15% | |||||||
| Mendoza, Jujuy, Catamarca, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, San Luis | +20% | |||||||
| Neuquén, Río Negro, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, La Rioja | +30% | |||||||
| Chubut y Santa Cruz | +35% | |||||||
| Tierra del Fuego e Islas | +40% | |||||||
